喀什市小学学区划分2022
2023-05-01
来源:意榕旅游网
喀什市2022年秋季学期小学学区划分一览表 |
序号 | 街道(乡镇) | 社区(村) | 学区划分 | 学区划分方式 | 备注 |
1 | 吾斯塘博依街道 | 古扎社区 | 第7小学 | 第4小学 | 多校划片方式 | |
2 | 萨合亚社区 | 第1小学 | 第4小学 | 多校划片方式 | |
3 | 吐尔亚瓦格社区 | 第1小学 | 第4小学 | 多校划片方式 | |
4 | 布拉克贝西社区 | 第1小学 | 第4小学 | 多校划片方式 | |
5 | 库木代尔瓦扎社区 | 第18小学 | 实验学校 | 多校划片方式 | |
6 | 吾斯塘博依社区 | 第18小学 | 第10小学 | 多校划片方式 | |
7 | 色满路社区 | 第11小学 | 第10小学 | 多校划片方式 | |
8 | 徕宁城社区 | 第8小学 | 第10小学 | 多校划片方式 | |
9 | 其尼瓦克社区 | 第9小学 | 单校划片方式 | |
10 | 吐曼路社区 | 第9小学 | 单校划片方式 | |
11 | 尤木拉克协海尔社区 | 第18小学 | 第10小学 | 多校划片方式 | |
12 | 夏马勒巴格村委会 | 第28小学 | 单校划片方式 | |
13 | 夏马勒巴格社区 | 第28小学 | 单校划片方式 | |
14 | 库木代尔瓦扎街道 | 人民西路社区 | 第3小学 | 实验学校 | 多校划片方式 | |
15 | 大十字社区 | 第3小学 | 实验学校 | 多校划片方式 | |
16 | 解放南路社区 | 第3小学 | 实验学校 | 多校划片方式 | |
17 | 文化路社区 | 第3小学 | 实验学校 | 多校划片方式 | |
18 | 长安社区 | 第19小学 | 实验学校 | 多校划片方式 | |
19 | 古城社区 | 第3小学 | 实验学校 | 多校划片方式 | |
20 | 大众路社区 | 第19小学 | 实验学校 | 多校划片方式 | |
21 | 克孜都维路社区 | 第19小学 | 实验学校 | 多校划片方式 | |
22 | 七里桥社区 | 第19小学 | 第12小学 | 多校划片方式 | |
23 | 玉吉米力克社区 | 第19小学 | 实验学校 | 多校划片方式 | |
24 | 明宇路社区 | 第19小学 | 第10小学 | 多校划片方式 | |
25 | 亚瓦格街道 | 幸福苑社区 | 乃镇中心小学 | 单校划片方式 | |
26 | 北大桥社区 | 第9小学 | 单校划片方式 | |
27 | 清泉社区 | 乃镇中心小学 | 单校划片方式 | |
28 | 克然木巴格社区 | 第9小学 | 单校划片方式 | |
29 | 玉瑞克巴扎社区 | 第2小学 | 第4小学 | 多校划片方式 | |
30 | 滨河北路社区 | 第7小学 | 第4小学 | 多校划片方式 | |
31 | 迎宾大道社区 | 第26小学 | 单校划片方式 | |
32 | 榆树巷社区 | 第26小学 | 单校划片方式 | |
33 | 阔纳乃则尔巴格路社区 | 第2小学 | 第4小学 | 多校划片方式 | |
34 | 师范学院社区 | 第7小学 | 第4小学 | 多校划片方式 | |
35 | 恰萨街道 | 人民广场社区(文化路路口为界往南范围) | 第3小学 | 第12小学 | 多校划片方式 | |
36 | 人民广场社区(文化路路口为界往北范围) | 第3小学 | 第4小学 | 多校划片方式 | |
37 | 天南路社区 | 第13小学 | 第12小学 | 多校划片方式 | |
38 | 帕依那甫路社区 | 第13小学 | 第12小学 | 多校划片方式 | |
39 | 恰萨街道 | 塔里木路社区 | 第13小学 | 第4小学 | 多校划片方式 | |
40 | 蓝湾路社区 | 第13小学 | 第12小学 | 多校划片方式 | |
41 | 雪莲路社区 | 第13小学 | 第12小学 | 多校划片方式 | |
42 | 班超路社区 | 第13小学 | 第16小学 | 多校划片方式 | |
43 | 南湖社区 | 第13小学 | 第16小学 | 多校划片方式 | |
44 | 恒昌社区 | 第13小学 | 第16小学 | 多校划片方式 | |
45 | 阳光社区 | 第13小学 | 第16小学 | 多校划片方式 | |
46 | 彩虹社区 | 第13小学 | 第16小学 | 多校划片方式 | |
47 | 西域大道街道 | 天山南路社区 | 第11小学 | 第28中学 | 多校划片方式 | |
48 | 和谐社区 | 第11小学 | 第28中学 | 多校划片方式 | |
49 | 西北路社区 | 第11小学 | 第10小学 | 多校划片方式 | |
50 | 西域大道社区 | 第8小学 | 第28中学 | 多校划片方式 | |
51 | 托克扎克路社区 | 第8小学 | 第10小学 | 多校划片方式 | |
52 | 兰干路社区 | 第8小学 | 第10小学 | 多校划片方式 | |
53 | 西环路社区 | 夏镇中心小学 | 第10小学 | 多校划片方式 | |
54 | 努尔巴格社区 | 第11小学 | 第28中学 | 多校划片方式 | |
55 | 西公园街道 | 东艾力克社区 | 色满乡1村小学 | 第28中学 | 多校划片方式 | |
56 | 斯尔克其社区 | 夏镇3村小学 | 第28中学 | 多校划片方式 | |
57 | 佳和社区 | 夏镇3村小学 | 第28中学 | 多校划片方式 | |
58 | 园丁路社区 | 第11小学 | 第28中学 | 多校划片方式 | |
59 | 明珠路社区 | 色满乡1村小学 | 第28中学 | 多校划片方式 | |
60 | 科克艾日克社区 | 夏镇中心小学 | 第28中学 | 多校划片方式 | |
61 | 米兰路社区 | 夏镇中心小学 | 第10小学 | 多校划片方式 | |
62 | 团结社区 | 夏镇中心小学 | 第10小学 | 多校划片方式 | |
63 | 晨光社区 | 夏镇中心小学 | 第28中学 | 多校划片方式 | |
64 | 东湖街道 | 东湖社区 | 第13小学 | 第4小学 | 多校划片方式 | |
65 | 时代广场社区 | 第13小学 | 第4小学 | 多校划片方式 | |
66 | 汇城社区 | 第13小学 | 第16小学 | 多校划片方式 | |
67 | 多来特巴格路社区 | 第19中学 | 单校划片方式 | |
68 | 新兴纺织厂社区 | 第19中学 | 单校划片方式 | |
69 | 永康社区 | 第19中学 | 单校划片方式 | |
70 | 慕士塔格路社区 | 多乡中心小学 | 第4小学 | 多校划片方式 | |
71 | 世纪大道社区 | 多乡7村小学 | 第4小学 | 多校划片方式 | |
72 | 西泓美景小区 | 第19中学 | 第16小学 | 多校划片方式 | |
73 | 迎宾大道 | 英努尔社区 | 第9小学 | 单校划片方式 | |
74 | 天山西路社区 | 乃镇中心小学 | 单校划片方式 | |
75 | 阿瓦提路社区 | 第6小学 | 单校划片方式 | |
76 | 机场路社区 | 第6小学 | 单校划片方式 | |
77 | 科创社区 | 第6小学 | 单校划片方式 | |
78 | 空港社区居委会 | 第6小学 | 单校划片方式 | |
79 | 远方社区居委会 | 第6小学 | 单校划片方式 | |
80 | 迎宾大道 | 火车站社区 | 第25小学 | 第4小学 | 多校划片方式 | |
81 | 九盘水磨社区 | 乃镇6村小学 | 单校划片方式 | |
82 | 东城区 | 廊桥水岸B区 | 第17小学 | 单校划片方式 | |
83 | 廊桥水岸C区 | 第17小学 | 单校划片方式 | |
84 | 廊桥水岸A区 | 第20小学 | 单校划片方式 | |
85 | 盛世嘉园小区 | 第20小学 | 单校划片方式 | |
86 | 汇城新时代一期 | 第20小学 | 单校划片方式 | |
87 | 汇城新时代二期 | 第20小学 | 单校划片方式 | |
88 | 百合苑一期 | 第20小学 | 单校划片方式 | |
89 | 百合苑二期 | 第20小学 | 单校划片方式 | |
90 | 百合苑三期 | 第20小学 | 单校划片方式 | |
91 | 西泓世嘉小区 | 第20小学 | 单校划片方式 | |
92 | 金龙梦想花园小区 | 第20小学 | 单校划片方式 | |
93 | 徽州苑小区 | 第20小学 | 单校划片方式 | |
94 | 华府半岛小区 | 第20小学 | 单校划片方式 | |
95 | 锦绣园小区 | 第20小学 | 单校划片方式 | |
96 | 锦丽园小区 | 第20小学 | 单校划片方式 | |
97 | 滨湖公馆小区 | 第20小学 | 单校划片方式 | |
98 | 天福公园小区 | 第20小学 | 单校划片方式 | |
99 | 金域蓝湾小区 | 第20小学 | 单校划片方式 | |
100 | 远东典雅小区 | 第20小学 | 单校划片方式 | |
101 | 蓝鲸湾小区 | 第20小学 | 单校划片方式 | |
102 | 中石玉龙湾小区 | 第20小学 | 单校划片方式 | |
103 | 海天新城小区 | 第20小学 | 单校划片方式 | |
104 | 丝路花苑一期 | 第21小学 | 单校划片方式 | |
105 | 丽景天城小区 | 第21小学 | 单校划片方式 | |
106 | 文化苑一期 | 第21小学 | 单校划片方式 | |
107 | 文化苑二期 | 第21小学 | 单校划片方式 | |
108 | 江南府小区 | 第21小学 | 单校划片方式 | |
109 | 金龙圆梦小区 | 第21小学 | 单校划片方式 | |
110 | 深圳梦想家园 | 第21小学 | 单校划片方式 | |
111 | 一品锦城小区 | 第21小学 | 单校划片方式 | |
112 | 绿洲雅苑小区 | 第21小学 | 单校划片方式 | |
113 | 师苑小区 | 第21小学 | 单校划片方式 | |
114 | 中佑熙悦城小区 | 第21小学 | 单校划片方式 | |
115 | 喀什花园B区 | 第24小学 | 单校划片方式 | |
116 | 喀什花园C区 | 第24小学 | 单校划片方式 | |
117 | 喀什花园A区 | 第24小学 | 单校划片方式 | |
118 | 喀什花园D区 | 第24小学 | 单校划片方式 | |
119 | 丝路花苑二期 | 第24小学 | 单校划片方式 | |
120 | 嘉陵花园小区 | 第24小学 | 单校划片方式 | |
121 | 东城区 | 深喀东院小区 | 第24小学 | 单校划片方式 | |
122 | 融悦府邸小区 | 第24小学 | 单校划片方式 | |
123 | 夏马勒巴格镇 | 克孜勒河社区居委会 | 第5小学 | 单校划片方式 | |
124 | 努尔贝希买里村委会 | 第24中学 | 单校划片方式 | |
125 | 索喀库勒贝希村委会 | 第24中学 | 单校划片方式 | |
126 | 库木塔依村委会 | 第24中学 | 单校划片方式 | |
127 | 斯尔克其村委会 | 夏镇3村小学 | 单校划片方式 | |
128 | 城西村委会 | 夏镇3村小学 | 单校划片方式 | |
129 | 科克艾日克霍依拉村委会 | 夏镇中心小学 | 第28中学 | 多校划片方式 | |
130 | 和谐村委会 | 夏镇中心小学 | 第10小学 | 多校划片方式 | |
131 | 团结村委会 | 夏镇中心小学 | 第28中学 | 多校划片方式 | |
132 | 克孜勒都维村委会 | 第19小学 | 实验学校 | 多校划片方式 | |
133 | 喀希博依村委会 | 第5小学 | 单校划片方式 | |
134 | 阿亚格帕合太克里村委会 | 第5小学 | 单校划片方式 | |
135 | 苏孜克布拉克村委会 | 第5小学 | 单校划片方式 | |
136 | 乃则尔巴格镇 | 康安社区 | 乃镇8村小学 | 单校划片方式 | |
137 | 金磨社区 | 乃镇6村小学 | 单校划片方式 | |
138 | 樱桃村委会 | 乃镇中心小学 | 单校划片方式 | |
139 | 前进村委会 | 乃镇中心小学 | 单校划片方式 | |
140 | 皮合森村委会 | 乃镇6村小学 | 单校划片方式 | |
141 | 塔合塔科瑞克村委会 | 乃镇中心小学 | 单校划片方式 | |
142 | 恰尔巴格村委会 | 乃镇8村小学 | 单校划片方式 | |
143 | 阔什库勒村委会 | 乃镇花园小学 | 单校划片方式 | |
144 | 亚贝希村委会 | 乃镇花园小学 | 单校划片方式 | |
145 | 古鲁巴格村委会 | 乃镇花园小学 | 单校划片方式 | |
146 | 喀萨甫买里村委会 | 乃镇12村小学 | 单校划片方式 | |
147 | 布恰村委会 | 乃镇12村小学 | 单校划片方式 | |
148 | 尤喀克喀孜热克村委会 | 第25小学 | 单校划片方式 | |
149 | 琼布斯村委会 | 第25小学 | 单校划片方式 | |
150 | 红樱桃村委会 | 乃镇中心小学 | 单校划片方式 | |
151 | 木桥村委会 | 第2小学 | 单校划片方式 | |
152 | 幸福村委会 | 乃镇花园小学 | 单校划片方式 | |
153 | 多来特巴格乡 | 央布拉克社区 | 多乡11村小学 | 单校划片方式 | |
154 | 琼库勒贝希村委会(2村) | 多乡7村小学 | 单校划片方式 | |
155 | 阿克亚贝希村委会(3村) | 多乡3村小学 | 单校划片方式 | |
156 | 亚尔库勒贝希村委会(4村) | 多乡中心小学 | 单校划片方式 | |
157 | 科瑞克贝希村委会(5村) | 多乡中心小学 | 单校划片方式 | |
158 | 艾斯里库勒村委会(6村) | 多乡3村小学 | 单校划片方式 | |
159 | 喀迪木加依村委会(7村) | 多乡中心小学 | 单校划片方式 | |
160 | 巴格其村委会(8村) | 多乡7村小学 | 单校划片方式 | |
161 | 塔吾古孜村委会(10村) | 多乡新星小学 | 单校划片方式 | |
162 | 多来特巴格乡 | 央不拉克村委会(11村) | 多乡11村小学 | 单校划片方式 | |
163 | 艾格日亚村委会(12村) | 多乡11村小学 | 单校划片方式 | |
164 | 托喀依村委会(15村) | 多乡15村小学 | 单校划片方式 | |
165 | 奥依库恰村委会(1村) | 多乡7村小学 | 单校划片方式 | |
166 | 新城村委会(19村) | 多乡7村小学 | 单校划片方式 | |
167 | 建设村委会(20村) | 多乡3村小学 | 第16小学 | 多校划片方式 | |
168 | 塔格拉克村委会(21村) | 多乡中心小学 | 单校划片方式 | |
169 | 布拉克村委会(22村) | 多乡7村小学 | 单校划片方式 | |
170 | 苏鲁克村委会(23村) | 多乡7村小学 | 单校划片方式 | |
171 | 拍什塔克村委会(24村) | 多乡新星小学 | 第4小学 | 多校划片方式 | |
172 | 波热克买里斯村委会(26村) | 多乡新星小学 | 单校划片方式 | |
173 | 青格力克村委会(27村) | 多乡新星小学 | 单校划片方式 | |
174 | 墩托喀依村委会(28村) | 多乡15村小学 | 单校划片方式 | |
175 | 库勒贝西村委会(29村) | 多乡3村小学 | 第16小学 | 多校划片方式 | |
176 | 尚东花园小区 | 第19中学 | 单校划片方式 | |
177 | 海悦汇城小区 | 多乡3村小学 | 第16小学 | 多校划片方式 | |
178 | 彩虹小区 | 多乡3村小学 | 第16小学 | 多校划片方式 | |
179 | 上海公馆小区 | 多乡3村小学 | 第16小学 | 多校划片方式 | |
180 | 浩罕乡 | 二号南社区居委会 | 第14小学 | 第4小学 | 多校划片方式 | |
181 | 二号北社区居委会 | 第2小学 | 第4小学 | 多校划片方式 | |
182 | 塔尔布谷孜社区 | 第2小学 | 第4小学 | 多校划片方式 | |
183 | 百合苑社区 | 浩罕乡中心小学 | 第4小学 | 多校划片方式 | |
184 | 香妃村委会 | 浩罕乡中心小学 | 单校划片方式 | |
185 | 小亚郎村委会 | 浩罕乡中心小学 | 单校划片方式 | |
186 | 库恰比西村委会 | 第14小学 | 单校划片方式 | |
187 | 沙普艾热克村委会 | 第27小学 | 单校划片方式 | |
188 | 沙依村委会 | 第27小学 | 单校划片方式 | |
189 | 恰克萨村委会 | 浩罕乡13村小学 | 单校划片方式 | |
190 | 库木普提克村委会 | 浩罕乡9村小学 | 单校划片方式 | |
191 | 巴西苏扎克村委会 | 浩罕乡9村小学 | 单校划片方式 | |
192 | 红山村委会 | 浩罕乡9村小学 | 单校划片方式 | |
193 | 园丁村委会 | 浩罕乡10村小学 | 单校划片方式 | |
194 | 托万喀孜艾日克村委会 | 浩罕乡中心小学 | 单校划片方式 | |
195 | 依西强村委会 | 浩罕乡14村小学 | 单校划片方式 | |
196 | 曲古尔村委会 | 浩罕乡13村小学 | 单校划片方式 | |
197 | 库康村委会 | 浩罕乡14村小学 | 单校划片方式 | |
198 | 克其克艾日克村委会 | 浩罕乡9村小学 | 单校划片方式 | |
199 | 民生村委会 | 浩罕乡中心小学 | 单校划片方式 | |
200 | 振兴村委会 | 第14小学 | 单校划片方式 | |
201 | 吾斯塘博依村委会 | 第14小学 | 单校划片方式 | |
202 | 华电村委会 | 浩罕乡中心小学 | 单校划片方式 | |
203 | 色满乡 | 阿克吾依拉村委会 | 色满乡1村小学 | 单校划片方式 | |
204 | 阿塔古村委会 | 色满乡1村小学 | 单校划片方式 | |
205 | 吐格村委会 | 色满乡3村小学 | 单校划片方式 | |
206 | 墩艾日克村委会 | 色满乡1村小学 | 单校划片方式 | |
207 | 幸福村委会 | 色满乡5村小学 | 单校划片方式 | |
208 | 墩吾依拉村委会 | 色满乡5村小学 | 单校划片方式 | |
209 | 提坎贝什村委会 | 色满乡中心小学 | 单校划片方式 | |
210 | 科克艾日克村委会 | 色满乡中心小学 | 单校划片方式 | |
211 | 红旗村委会 | 色满乡3村小学 | 单校划片方式 | |
212 | 朝阳村委会 | 色满乡中心小学 | 单校划片方式 | |
213 | 荒地乡 | 绿洲社区 | 荒地乡4村小学 | 第28中学 | 多校划片方式 | |
214 | 莫尔吐木村委会 | 荒地乡1村小学 | 单校划片方式 | |
215 | 托万克莫尔吐木村委会 | 荒地乡中心小学 | 单校划片方式 | |
216 | 索盖塔格村委会 | 荒地乡3村小学 | 单校划片方式 | |
217 | 艾日克博依村委会 | 荒地乡4村小学 | 单校划片方式 | |
218 | 玫瑰花村委会 | 荒地乡中心小学 | 单校划片方式 | |
219 | 萨依巴格村委会 | 荒地乡中心小学 | 单校划片方式 | |
220 | 园艺村委会 | 荒地乡中心小学 | 单校划片方式 | |
221 | 库木巴格村委会 | 荒地乡中心小学 | 单校划片方式 | |
222 | 金胡杨村委会 | 荒地乡3村小学 | 单校划片方式 | |
223 | 富民村委会 | 荒地乡3村小学 | 单校划片方式 | |
224 | 博斯坦村委会 | 荒地乡3村小学 | 单校划片方式 | |
225 | 帕哈太克里乡 | 托万克喀库拉村委会 | 帕哈太克里乡6村小学 | 单校划片方式 | |
226 | 帕哈太克里村委会 | 帕哈太克里乡2村小学 | 单校划片方式 | |
227 | 尤喀克帕哈太克里村委会 | 帕哈太克里乡中心小学 | 单校划片方式 | |
228 | 索古鲁克村委会 | 帕哈太克里乡4村小学 | 单校划片方式 | |
229 | 肖尔巴格村委会 | 帕哈太克里乡6村小学 | 单校划片方式 | |
230 | 尤喀尔克喀库拉村委会 | 帕哈太克里乡6村小学 | 单校划片方式 | |
231 | 尤勒古鲁克村委会 | 帕哈太克里乡中心小学 | 单校划片方式 | |
232 | 稻香村委会 | 帕哈太克里乡2村小学 | 单校划片方式 | |
233 | 帕万拉村委会 | 帕哈太克里乡中心小学 | 单校划片方式 | |
234 | 伯什克然木乡 | 巴什斯代村委会 | 伯什克然木乡光明小学 | 单校划片方式 | |
235 | 博依拉村委会 | 伯什克然木乡光明小学 | 单校划片方式 | |
236 | 依恰村委会 | 伯什克然木乡光明小学 | 单校划片方式 | |
237 | 叶汗里村委会 | 伯什克然木乡4村小学 | 单校划片方式 | |
238 | 塘乐库勒村委会 | 伯什克然木乡4村小学 | 单校划片方式 | |
239 | 尤喀克萨依巴格村委会 | 伯什克然木乡6村小学 | 单校划片方式 | |
240 | 阿亚格萨依巴格村委会 | 伯什克然木乡6村小学 | 单校划片方式 | |
241 | 兰干村委会 | 伯什克然木乡9村小学 | 单校划片方式 | |
242 | 尤喀克库木巴格村委会 | 伯什克然木乡9村小学 | 单校划片方式 | |
243 | 阿亚格库木巴格村委会 | 伯什克然木乡9村小学 | 单校划片方式 | |
244 | 伯什克然木乡 | 比格艾日克村委会 | 伯什克然木乡12村小学 | 单校划片方式 | |
245 | 巴依拉村委会 | 伯什克然木乡12村小学 | 单校划片方式 | |
246 | 英阿瓦提村委会 | 伯什克然木乡13村小学 | 单校划片方式 | |
247 | 博斯坦村委会 | 伯什克然木乡13村小学 | 单校划片方式 | |
248 | 塔格阿格孜村委会 | 伯什克然木乡中心小学16村教学点 | 单校划片方式 | |
249 | 莫尔村委会 | 伯什克然木乡中心小学16村教学点 | 单校划片方式 | |
250 | 杏花村委会 | 伯什克然木乡17村小学 | 单校划片方式 | |
251 | 喀拉库木村委会 | 伯什克然木乡18村小学 | 单校划片方式 | |
252 | 佰什托克拉克村委会 | 伯什克然木乡19村小学 | 单校划片方式 | |
253 | 阿亚克斯代村委会 | 伯什克然木乡光明小学 | 单校划片方式 | |
254 | 巴格吾尔曼村委会 | 伯什克然木乡9村小学 | 单校划片方式 | |
255 | 新依恰村委会 | 伯什克然木乡光明小学 | 单校划片方式 | |
256 | 库木巴格新村委会 | 伯什克然木乡9村小学 | 单校划片方式 | |
257 | 拉依勒干村委会 | 伯什克然木乡12村小学 | 单校划片方式 | |
258 | 东风村委会 | 伯什克然木乡13村小学 | 单校划片方式 | |
259 | 永丰村委会 | 伯什克然木乡13村小学 | 单校划片方式 | |
260 | 古城村委会 | 伯什克然木乡17村小学 | 单校划片方式 | |
261 | 康宁村委会 | 伯什克然木乡17村小学 | 单校划片方式 | |
262 | 百园村委会 | 伯什克然木乡19村小学 | 单校划片方式 | |
263 | 永红村委会 | 伯什克然木乡19村小学 | 单校划片方式 | |
264 | 阿瓦提乡 | 阿克吾斯塘村委会 | 阿瓦提乡1村小学 | 单校划片方式 | |
265 | 亚郎村委会 | 阿瓦提乡4村小学 | 单校划片方式 | |
266 | 英其开村委会 | 阿瓦提乡4村小学 | 单校划片方式 | |
267 | 亚尔贝希村委会 | 阿瓦提乡4村小学 | 单校划片方式 | |
268 | 吐格曼贝希村委会 | 阿瓦提乡4村小学 | 单校划片方式 | |
269 | 亚喀塔木村委会 | 阿瓦提乡中心小学 | 单校划片方式 | |
270 | 乌鲁格尤勒村委会 | 阿瓦提乡中心小学 | 单校划片方式 | |
271 | 阿萨村委会 | 阿瓦提乡中心小学 | 单校划片方式 | |
272 | 布尕什村委会 | 阿瓦提乡中心小学 | 单校划片方式 | |
273 | 巴格霍伊拉村委会 | 阿瓦提乡中心小学 | 单校划片方式 | |
274 | 科克其村委会 | 阿瓦提14村小学 | 单校划片方式 | |
275 | 哈番拉村委会 | 阿瓦提乡1村小学 | 单校划片方式 | |
276 | 阿曼拉村委会 | 阿瓦提14村小学 | 单校划片方式 | |
277 | 喀鲁克村委会 | 阿瓦提14村小学 | 单校划片方式 | |
278 | 其特勒克村委会 | 阿瓦提4村小学 | 单校划片方式 | |
279 | 买提克斯木买里斯村委会 | 阿瓦提乡中心小学 | 单校划片方式 | |
280 | 喀塔尔克拉克什村委会 | 阿瓦提乡中心小学 | 单校划片方式 | |
281 | 恰尕村委会 | 阿瓦提乡中心小学 | 单校划片方式 | |
282 | 其格勒克村委会 | 阿瓦提14村小学 | 单校划片方式 | |
283 | 托尕其勒克村委会 | 阿瓦提4村小学 | 单校划片方式 | |
284 | 古再力村委会 | 阿瓦提4村小学 | 单校划片方式 | |
285 | 阿瓦提乡 | 吐格贝希村委会 | 阿瓦提4村小学 | 单校划片方式 | |
286 | 托喀木买里斯村委会 | 阿瓦提乡中心小学 | 单校划片方式 | |
287 | 阿萨新村 | 阿瓦提乡中心小学 | 单校划片方式 | |
288 | 夏合夏格村委会 | 阿瓦提14村小学 | 单校划片方式 | |
289 | 亚曼拉村委会 | 阿瓦提14村小学 | 单校划片方式 | |
290 | 英巴格村委会 | 阿瓦提4村小学 | 单校划片方式 | |
291 | 英吾斯坦乡 | 裁缝艾日克村民委员会 | 英吾斯坦乡1村小学 | 单校划片方式 | |
292 | 吐喀依艾日克村委会 | 英吾斯坦乡2村小学 | 单校划片方式 | |
293 | 墩艾日克村村民委员会 | 英吾斯坦乡2村小学 | 单校划片方式 | |
294 | 海孜尼博依村民委员会 | 英吾斯坦乡7村小学 | 单校划片方式 | |
295 | 托喀依村民委员会 | 英吾斯坦乡7村小学 | 单校划片方式 | |
296 | 艾日木巴格村民委员会 | 英吾斯坦乡7村小学 | 单校划片方式 | |
297 | 古尼恰艾日克村委员会 | 英吾斯坦乡7村小学 | 单校划片方式 | |
298 | 英乃喀什村村民委员会 | 英吾斯坦乡7村小学 | 单校划片方式 | |
299 | 其且克力克村委员会 | 英吾斯坦乡17村小学 | 单校划片方式 | |
300 | 松古拉其村委员会 | 英吾斯坦乡10村小学 | 单校划片方式 | |
301 | 喀什博依村村民委员会 | 英吾斯坦乡12村小学 | 单校划片方式 | |
302 | 墩库勒村村民委员会 | 英吾斯坦乡12村小学 | 单校划片方式 | |
303 | 栏杆村村民委员会 | 英吾斯坦乡12村小学 | 单校划片方式 | |
304 | 吾斯曼吐孜艾日克村委会 | 英吾斯坦乡1村小学 | 单校划片方式 | |
305 | 英艾日克村村民委员会 | 英吾斯坦乡10村小学 | 单校划片方式 | |
306 | 吉格迪力克村委员会 | 英吾斯坦乡17村小学 | 单校划片方式 | |
307 | 阿热卖拉村民委员会 | 英吾斯坦乡17村小学 | 单校划片方式 | |
308 | 阿瓦提艾日克村委员会 | 英吾斯坦乡2村小学 | 单校划片方式 | |
309 | 巴扎村委会 | 英吾斯坦乡7村小学 | 单校划片方式 | |
310 | 铁日克艾日克村委会 | 英吾斯坦乡2村小学 | 单校划片方式 | |
311 | 水磨村委会 | 英吾斯坦乡2村小学 | 单校划片方式 | |
312 | 英喀依村委会 | 英吾斯坦乡7村小学 | 单校划片方式 | |
313 | 古勒巴格村委会 | 英吾斯坦乡7村小学 | 单校划片方式 | |
314 | 英喀什村委会 | 英吾斯坦乡7村小学 | 单校划片方式 | |
315 | 库木阔恰村委会 | 英吾斯坦乡12村小学 | 单校划片方式 | |
316 | 英买里村委会 | 英吾斯坦乡17村小学 | 单校划片方式 | |
317 | 英尤木提村委会 | 英吾斯坦乡2村小学 | 单校划片方式 | |
318 | 阿克喀什乡 | 阿克喀什村委会 | 阿克喀什乡中心小学 | 单校划片方式 | |
319 | 墩艾日克村委会 | 阿克喀什乡中心小学 | 单校划片方式 | |
320 | 阿克艾日克村委会 | 阿克喀什乡中心小学 | 单校划片方式 | |
321 | 西开尔巴格村委会 | 阿克喀什乡中心小学 | 单校划片方式 | |
322 | 库勒村委会 | 阿克喀什乡中心小学 | 单校划片方式 | |
323 | 库木买里斯村委会 | 阿克喀什乡中心小学 | 单校划片方式 | |
324 | 兰干村委会 | 阿克喀什乡中心小学 | 单校划片方式 | |
325 | 巴扎村委会 | 阿克喀什乡中心小学 | 单校划片方式 | |
326 | 阿克喀什乡 | 琼布龙村委会 | 阿克喀什乡中心小学 | 单校划片方式 | |
327 | 佰什艾日克村委会 | 阿克喀什乡中心小学 | 单校划片方式 | |
Top