2016年第1季度临床护理质量指标分析 病区:儿科
、临床护理质量指标情况:
评价指标名称 | 本底数据(去年同季数值) | 目标 | 1月 | 2月 | 3月 | 季结 | 比率对照 | |
临床护理质量指标(指标项目从19项基础护理质量指标中挑选与本专科相关联的项目,数量 由专科定) | 新生儿身份识别项目不齐全/不清发生率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
住院新生儿烧伤、烫伤发生例数(例) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | |
新生儿呛奶、误吸发生率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | |
气管插管脱出例数(例) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | |
鹅口疮发生率(%0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | |
新生儿坠床发生率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | |
鼻中隔压伤发生率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
高危环节管理指标(除了以上项目 夕卜,专科认为与护 理安全、质量密切 相关的项目) | 交接不清晰发生导致不良事件例数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
二、改进工作的重点(或目标)
1、 气管插管脱出例数控制在1%以下。
2、新生儿坠床发生数控制在0
三、改善计划(结合重点目标)
气管插管脱出的原因:1、护士对患儿病情评估欠全面,未及时使用约束带。2.导管因素导管的理化特性:作为一种植入物,不同理化特性的导管材质对患者造成的不适感程度不同,包括导管的粗细、软硬度、导热性、对组织的化学刺激性等。3.在气管插管脱出中,更换体位、搬动患儿操作的不谨慎也是主要原因。本季度一例气管插管脱出的原因是患儿打肺部表面活性物质,注入完毕后,不须重置。
2016年3月26日
2016年第2季度临床护理质量指标分析
病区:儿科
、临床护理质量指标情况:
评价指标名称 | 本底数据 | 目标 | 4月 | 5月 | 6月 | 季结 | 比率对照 | |
临床护理质量指标 | 新生儿身份识别项目不齐 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(指标项目从19项 基础护理质量指标 中挑选与本专科相 关联的项目,数量 由专科定) | 全/不清发生率(%) | | | | | | | |
住院新生儿烧伤、烫伤发生例数(例) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | |
新生儿呛奶、误吸发生率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | |
气管插管脱出例数(例) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
鹅口疮发生率(%0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | |
新生儿坠床发生率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | |
鼻中隔压伤发生率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
高危环节管理指标(除了以上项目 夕卜,专科认为与护 理安全、质量密切 相关的项目) | 交接不清晰发生导致不良事件例数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
二、改进工作的重点(或目标)
1、 新生儿身份识别项目不齐全/不清发生率(%)控制在1%以下。
2、气管插管脱出例数控制在1%以下。
2、新生儿坠床发生数控制在0
三、改善计划(结合重点目标)
1、新生儿身份识别项目不齐全/不清发生的原因:(1)未认真落实新生儿身份识别指引(2)新生儿在手腕带脱落时未应双人查对后补戴,每班确认。(3)未使用中性水笔写。对存在高危风险的患儿,各班护士要准确进行评估,并进行床边交班。建立和落实新生儿身份识别指引,提高医务人员对新生儿及父母或监护人身份识别的准确性。2:新生儿的身份识别项目是①科室有新生儿身份识别指引;
②新生儿入院、出院盖左脚脚印,并经监护人同意后按左手拇指印确认;③复印父母或监护人身份证明,出院时凭有效身份证明办理新生儿出院;④新生儿实行双手佩戴腕带制度,入院或在手腕带脱落时应双人查对后补戴,每班确认;⑤床头卡标明姓名、性别、年龄、ID或住院号、床号、入院时间;⑥新生儿出院落实登记制度
2016年6月27日
2016年第3季度临床护理质量指标分析
病区:儿科
、临床护理质量指标情况:
评价指标名称 | 本底数据(去年同季数值) | 目标 | 7月 | 8月 | 9月 | 季结 | 比率对照 | |
临床护理质量指标(指标项目从19项基础护理质量指标中挑选与本专科相关联的项目,数量 由专科定) | 新生儿身份识别项目不齐全/不清发生率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住院新生儿烧伤、烫伤发生例数(例) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新生儿呛奶、误吸发生率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
气管插管脱出例数(例) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鹅口疮发生率(%0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新生儿坠床发生率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鼻中隔压伤发生率(%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关的项目) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
高危环节管理指标(除了以上项目 夕卜,专科认为与护 理安全、质量密切 相关的项目) | 交接不清晰发生导致不良事件例数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、改进工作的重点(或目标)
1、 新生儿身份识别项目不齐全/不清发生率(%)控制在1%以下。
2、气管插管脱出例数控制在1%以下。
2、新生儿坠床发生数控制在0
三、改善计划(结合重点目标)
加强新生儿十大安全护理目标培训
2016年9月30日